|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 弊社がお客様に対し許諾する本コンテンツ使用許諾範囲とは、以下の2に定める本コンテンツ使用許諾範囲外とされる場合又は第3条に規定する禁止事項にあたる場合以外の、本コンテンツの使用及び利用範囲をいいます。 | ||||||||||||
| 2. | 以下の利用は、本契約に定める本コンテンツ使用許諾範囲に含まれません。
| ||||||||||||
| 3. | お客様が、前項に定める本コンテンツ使用許諾範囲外の行為を行うことを希望する場合には、別途、弊社から使用許諾を受けることが必要となります。この場合、お客様には、必ずマルチビッツコンタクトセンターまで事前にご連絡頂くものとします。 |

| ブランド名 | 私的使用 | 社内/内部資料用途 | 企画書用途/プレゼンテ┃ション | 広告宣伝物用途 | カンプ/レイアウト用途 | 構成要素の一部/ウエブサイトデザイン | 有償商品の商品パッケ┃ジ | 無償商品の商品パッケ┃ジ | 有償商品本体への組込み■構成要素/デザインの一部※1 | 有償商品本体への組込み■主たるオブジエクト/主要コンテンツとしての使用※2 | テンプレ┃ト用途※3 | パソコン用壁紙/ スクリーンセイバー コンテンツなど |
携帯電話用待受画面/ スクリーンセイバー コンテンツなど |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有償ダウンロ┃ド配信 | 無償ダウンロ┃ド配信 | 製品出荷時組込み | 有償ダウンロ┃ド配信 | 無償ダウンロ┃ド配信 | 製品出荷時組込み | ||||||||||||
| アート・パラディム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| アクティブコンピュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | △ |
| アスコン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | × | △ |
| アマダス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| アドビジョン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アビック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| アフロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| アルスカンパニー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| amanaimagesRF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △4 | △4 | △ | △4 | △4 | △ |
| イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ikukageyama | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ImageGap | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| イメージランド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| imagewerks | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| イングカワモト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| インクナブラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ウイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
| APトータルデザイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| エム・シーデザイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| キャメロット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
| キングコーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| グラファート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| グラフィック機材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| KDDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| KYオフィス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| ケーエヌコーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| コブル・コラボレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コムネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| コル・アート・オフィス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × |
| サイ エー・ディー・エー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| サンダーバードD.C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| システム・プロダクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
| シブデジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | △ | △ | △ |
| シンフォニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ソフトエッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ティーエムエス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 素材辞典 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 |
| QxQ IMAGES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 |
| 和の色彩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △1 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 | △2 |
| デザインエクスチェンジ | ○ | ○ | ○ | △3 | ○ | ○ | △3 | △3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| デザインオフィス協和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| daj digital images | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △4 | △4 | △ | △4 | △4 | △ |
| デジタルファイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネオグラフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ネット・クレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ノアコーポレーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ノヴェル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ノバ・クリエイション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピッツクリエート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ファイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △5 | △ | ○ | △6 | △6 | △6 | △6 | △6 | △6 |
| (株)フェイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | △ |
| (有)フェイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォート・キシモト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| フォトウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フラッシュバック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| プリプレスセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ブルームワークス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △8 | × | × | △8 | × | × | △8 |
| プレアート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| MIXA IMAGE LIBRARY | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| natural images | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| イラスト村 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| マイハウス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| MARUK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| マルチビッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京都デジタルセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高橋いらすとるうむ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
| 匠IMAGES | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 能登印刷出版部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 売切り写真館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 八戸ファームウェアシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Aridi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| ARTBEATS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| Brand X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| Corbis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| CREATAS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| Digital Vision | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | △ |
| EverFlight | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Foto&Photo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Freegine | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Goodshoot | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| I work image | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| I&C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Illustshop | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ILLUSTTANK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| image X zone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| imageDJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | × | △ |
| IMAGEMORE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ImageSource | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | △ | △9 | × | △ |
| IT Stock Free | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
| Multi-Bits Image | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| nDisc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| nFine | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Okimage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Photodisc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | △ |
| Stockbyte | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | △ |
| Tod Media | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Tongro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Vita mind | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| WIZDATA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ZZVE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| Design Viz Garage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ |

| 1. | お客様は、いかなる事由によっても(第2条によって本コンテンツ使用許諾範囲に含まれる場合であっても)次の各号に該当する行為を行うことはできません。これらの行為は、お客様が、当該行為を有償で行うか無償で行うかを問わず、禁止されています。 |
| (1) | お客様が、加工を行うことなく、又は自動的にデータ復元、データ変換処理を行うことができる状態で、本コンテンツをフロッピー・ディスク、CD-R、DVD-R、ビデオテープ、製版用を含むフィルムその他記録媒体へ保存・出力(以下「複製」といいます。)し、かかる記録媒体を第三者に販売、頒布、配布、譲渡、貸与、送信すること(インターネット、LANなどコンピュータネットワークを通じての行為を含む。)。 この場合、「加工」とは、・本コンテンツの画像(以下、本号において「本画像」といいます。)の色を変えること、・本画像の一部分を切り出すこと、・他の画像を貼り付けて本画像を変更すること、・本画像に文字・記号・数字を載せること、・本画像を載せた記録媒体の本画像が載った部分以外に文字・記号・数字を載せること、・本画像の解像度を変えること、・その他本コンテンツに関する処理をいいます。 |
| (2) | 第三者が本コンテンツを複製、翻案、編曲できる状態を作為、不作為を問わず、作出すること(お客様の制作又は運営するWebサイトに本コンテンツをアップロードし、第三者が本コンテンツをダウンロードできるようにすること、及びWebサイトユーザーによる永続的な保存や再利用を目的としたフォーマットできるようにすることを含みますが、それに限られません。)。 |
| (3) | 本コンテンツ使用許諾範囲外の本コンテンツの利用を行うこと。 |
| (4) | お客様が、第三者に対し、本コンテンツの使用許諾を与えること。 |
| (5) | お客様が、本コンテンツを、人物・企業等の誹謗中傷・批判・イメージ低下のために使用又は利用し、公序良俗に反する使用又は利用、その他不相当又は違法な用途のために使用又は利用すること。 |
| (6) | 性風俗、ポルノ、美容外科、違法薬物、消費者金融、政治、宗教、使用内容が事実に反し被写体(人物に限らず建造物、企業等を含む)の人格権や名誉を傷つけるような使用又は利用、その他ネガティブな表現等、センシティブな事柄に本コンテンツを使用する場合は、その被写体や著作者に許可を得る必要があり、使用許諾できない場合もあります。このような事柄に本コンテンツの使用又は利用をご希望の場合は、弊社までご連絡ください。 |

| 1. | 弊社は、お客様に対し、本コンテンツ使用許諾範囲内において、RMコンテンツ1点につき、1社1号1種限り の使用条件で、譲渡不能の非独占的使用許諾権を付与するものとします。本コンテンツ使用許諾範囲は、ライセンサーから弊社が使用許諾を受けた範囲となります。したがって、RMコンテンツの使用または利用目的・範囲によっては、本契約とは別に弊社またはライセンサーからの許諾が必要になる場合があります。また、お客様は、RMコンテンツをご購入の際には、真実に基づく正確な情報として、そのご使用及び利用用途をあらかじめ弊社へご登録いただく必要があります。 |
| 2. | 弊社からお客様に対するRMコンテンツの使用許諾について、別途証明書の発行は致しません。 |
| 3. | お客様がご登録いただいたご用途以外にRMコンテンツを使用又は利用した場合は、不正使用とみなされますので、お客様は1回(1媒体1箇所の掲載)の不正使用につき通常の使用許諾料10倍の料金を弊社の損害金額として弊社に一括して支払うこととします。 |
| 4. | お客様は、RMコンテンツの使用許諾を受けることにより、RMコンテンツ及びその複製物に係る肖像権、著作権、商標権その他の知的財産権を取得するものではありません。 |

| 1. | 弊社がお客様に対し許諾する本コンテンツ使用許諾範囲とは、本条に定める本コンテンツ使用許諾範囲外とされる場合又は第3条に規定する禁止事項にあたる場合以外の、本コンテンツの利用をいいます。 | ||||||||
| 2. | お客様がご登録した使用又は利用用途がWebサイトのデザインへの使用である場合は、同一ドメイン内かつ当該Webページの 実質的所有者が同一であるページをその範囲とします。それ以外のWebサイトのデザインにご使用する場合には、別途使用権をご購入いただく必要があります。尚、ピクセルサイズの制限はありません。 | ||||||||
| 3. | お客様がご登録した使用又は利用用途が「ポストカード」、「絵画」、「プリンタ出力サンプル(1機種に限る)」の場合には、使用したRMコンテンツの近くに「[フォトグラファーまたはメーカの名前]/株式会社マルチビッツ」というクレジットラインを示す必要があります。クレジットラインには、弊社ウェブサイトで当該RMコンテンツに付与されたクレジットラインまたは弊社から通知されたもののご使用をお願い致します。 | ||||||||
| 4. | RMコンテンツの価格及びご使用可能用途例につきましては、下記の一覧表をご覧下さい。 | ||||||||
| 5. | 以下の利用は、本契約に定める本コンテンツ使用許諾範囲に含まれません。
| ||||||||
| 6. | お客様が、前項に定める本コンテンツ使用許諾範囲外の行為を行うことを希望する場合には、別途、弊社から使用許諾を受けることが必要となります。この場合、お客様には、必ずマルチビッツコンタクトセンターまでご連絡頂くものとします。 |
■RMコンテンツ料金表
ご購入の際は、画像のご使用用途をご登録頂きます。
同一画像のリピート使用時の価格
|
■RMコンテンツのご使用・ご利用可能範囲とご使用条件
|

| 1. | お客様は、いかなる事由によっても(第2条によって本コンテンツ使用許諾範囲に含まれる場合であっても)次の各号に該当する行為を行うことはできません。これらの行為は、お客様が、当該行為を有償で行うか無償で行うかを問わず、禁止されています。 | ||||||||||||||||||||||
|